Georgia
Georgia (Sakartvelo) – Key Information
| Official name | Georgia (Sakartvelo) |
| Date established | 9 April 1991 (independence from USSR) |
| Region | Europe/Asia — Caucasus |
| Capital city | Tbilisi |
| Population (2024 est.) | ~3.6 million |
| Area | 69,700 km² |
| Density | ~52/km² |
| Currency | Georgian lari (GEL) |
| Official language | Georgian |
| Time zone | GET (UTC+4) |
| Calling code | +995 |
| Major religions | Christianity (Georgian Orthodox majority) |
| Emergency – Police | 112 |
| Emergency – Rescue/Ambulance | 112 |
| National symbol | Grapevine cross |
| National flower | Rose |
| National animal | Wolf (grey wolf) |
| National sport | Rugby, wrestling, football |
| Literacy rate | ~99.6% |
| Human Development Index | ~0.802 |
| GDP (nominal, 2024) | ~$27–28 billion |
| Major industry | Tourism, agriculture (wine), mining, services |
| National festival | Independence Day — 26 May |
| Climate | Diverse; subtropical Black Sea coast, alpine in Caucasus |
