Gambia
Republic of The Gambia – Key Information
| Official name | Republic of The Gambia |
| Date established | 18 February 1965 (independence from UK) |
| Region | Africa — West Africa |
| Capital city | Banjul |
| Population (2024 est.) | ~2.8 million |
| Area | 11,295 km² |
| Density | ~248/km² |
| Currency | Gambian dalasi (GMD) |
| Official language | English |
| Time zone | GMT (UTC+0) |
| Calling code | +220 |
| Major religions | Islam (~95%), Christianity |
| Emergency – Police | 117 |
| Emergency – Rescue/Ambulance | 116 |
| National symbol | Lion |
| National flower | White hibiscus |
| National animal | Spotted hyena |
| National sport | Wrestling, football |
| Literacy rate | ~56% |
| Human Development Index | ~0.465 |
| GDP (nominal, 2024) | ~$2.5 billion |
| Major industry | Agriculture, tourism, fishing |
| National festival | Independence Day — 18 February |
| Climate | Tropical; hot, rainy season, cooler dry season |
