Gabon
Gabonese Republic – Key Information
| Official name | Gabonese Republic |
| Date established | 17 August 1960 (independence from France) |
| Region | Africa — Central Africa |
| Capital city | Libreville |
| Population (2024 est.) | ~2.4 million |
| Area | 267,668 km² |
| Density | ~9/km² |
| Currency | Central African CFA franc (XAF) |
| Official language | French |
| Time zone | WAT (UTC+1) |
| Calling code | +241 |
| Major religions | Christianity (Catholic majority), traditional beliefs |
| Emergency – Police | 1730 |
| Emergency – Rescue/Ambulance | 1300 |
| National symbol | Black panther |
| National flower | Torch ginger |
| National animal | Black panther |
| National sport | Football |
| Literacy rate | ~84% |
| Human Development Index | ~0.706 |
| GDP (nominal, 2024) | ~$22–23 billion |
| Major industry | Oil, manganese, timber |
| National festival | Independence Day — 17 August |
| Climate | Equatorial; hot, humid, rainy |
