Start exploring now!
All 195 Countries with Essential Data
Data Updated: Aug 2025 | Sources: UN, World Bank, CIA Factbook, IMF
ASIA (48 Countries)
Country | Capital | Currency | Population (2025) | Area (km²) | GDP (USD Trillion) | ISO Code | Language | Continent |
Afghanistan | Kabul | Afghan Afghani (AFN) | 41.1M | 652,860 | 0.020 | AF | Pashto, Dari | Asia |
Armenia | Yerevan | Armenian Dram (AMD) | 2.9M | 29,743 | 0.019 | AM | Armenian | Asia |
Azerbaijan | Baku | Azerbaijani Manat (AZN) | 10.3M | 86,600 | 0.054 | AZ | Azerbaijani | Asia |
Bahrain | Manama | Bahraini Dinar (BHD) | 1.8M | 760 | 0.044 | BH | Arabic | Asia |
Bangladesh | Dhaka | Bangladeshi Taka (BDT) | 171.2M | 147,570 | 0.460 | BD | Bengali | Asia |
Bhutan | Thimphu | Bhutanese Ngultrum (BTN) | 0.8M | 38,117 | 0.003 | BT | Dzongkha | Asia |
Brunei | Bandar Seri Begawan | Brunei Dollar (BND) | 0.5M | 5,765 | 0.015 | BN | Malay | Asia |
Cambodia | Phnom Penh | Cambodian Riel (KHR) | 16.9M | 181,035 | 0.028 | KH | Khmer | Asia |
China | Beijing | Chinese Yuan (CNY) | 1,412M | 9,596,960 | 19.23 | CN | Mandarin | Asia |
Cyprus | Nicosia | Euro (EUR) | 1.3M | 9,251 | 0.028 | CY | Greek, Turkish | Asia |
Georgia | Tbilisi | Georgian Lari (GEL) | 3.7M | 69,700 | 0.024 | GE | Georgian | Asia |
India | New Delhi | Indian Rupee (INR) | 1,428M | 3,287,263 | 4.19 | IN | Hindi, English | Asia |
Indonesia | Jakarta | Indonesian Rupiah (IDR) | 275.5M | 1,904,569 | 1.42 | ID | Indonesian | Asia |
Iran | Tehran | Iranian Rial (IRR) | 85.0M | 1,648,195 | 0.231 | IR | Persian | Asia |
Iraq | Baghdad | Iraqi Dinar (IQD) | 44.5M | 438,317 | 0.254 | IQ | Arabic, Kurdish | Asia |
Israel | Jerusalem | Israeli New Shekel (ILS) | 9.5M | 20,770 | 0.509 | IL | Hebrew, Arabic | Asia |
Japan | Tokyo | Japanese Yen (JPY) | 124.1M | 377,930 | 4.11 | JP | Japanese | Asia |
Jordan | Amman | Jordanian Dinar (JOD) | 11.3M | 89,342 | 0.048 | JO | Arabic | Asia |
Kazakhstan | Nur-Sultan | Kazakhstani Tenge (KZT) | 19.8M | 2,724,900 | 0.220 | KZ | Kazakh, Russian | Asia |
Kuwait | Kuwait City | Kuwaiti Dinar (KWD) | 4.3M | 17,818 | 0.175 | KW | Arabic | Asia |
Kyrgyzstan | Bishkek | Kyrgyzstani Som (KGS) | 6.9M | 199,951 | 0.011 | KG | Kyrgyz, Russian | Asia |
Laos | Vientiane | Lao Kip (LAK) | 7.5M | 236,800 | 0.019 | LA | Lao | Asia |
Lebanon | Beirut | Lebanese Pound (LBP) | 5.5M | 10,452 | 0.021 | LB | Arabic | Asia |
Malaysia | Kuala Lumpur | Malaysian Ringgit (MYR) | 33.9M | 329,847 | 0.430 | MY | Malay | Asia |
Maldives | Male | Maldivian Rufiyaa (MVR) | 0.5M | 300 | 0.006 | MV | Dhivehi | Asia |
Mongolia | Ulaanbaatar | Mongolian Tugrik (MNT) | 3.4M | 1,564,110 | 0.018 | MN | Mongolian | Asia |
Myanmar | Naypyidaw | Myanmar Kyat (MMK) | 54.8M | 676,578 | 0.076 | MM | Burmese | Asia |
Nepal | Kathmandu | Nepalese Rupee (NPR) | 30.0M | 147,181 | 0.040 | NP | Nepali | Asia |
North Korea | Pyongyang | North Korean Won (KPW) | 26.0M | 120,538 | 0.040 | KP | Korean | Asia |
Oman | Muscat | Omani Rial (OMR) | 4.6M | 309,500 | 0.108 | OM | Arabic | Asia |
Pakistan | Islamabad | Pakistani Rupee (PKR) | 240.5M | 881,913 | 0.348 | PK | Urdu, English | Asia |
Palestine | Ramallah | Israeli Shekel (ILS) | 5.2M | 6,020 | 0.018 | PS | Arabic | Asia |
Philippines | Manila | Philippine Peso (PHP) | 115.6M | 300,000 | 0.404 | PH | Filipino, English | Asia |
Qatar | Doha | Qatari Riyal (QAR) | 2.9M | 11,586 | 0.235 | QA | Arabic | Asia |
Russia | Moscow | Russian Ruble (RUB) | 143.4M | 17,098,242 | 2.24 | RU | Russian | Asia/Europe |
Saudi Arabia | Riyadh | Saudi Riyal (SAR) | 36.4M | 2,149,690 | 0.833 | SA | Arabic | Asia |
Singapore | Singapore | Singapore Dollar (SGD) | 6.0M | 719 | 0.397 | SG | English, Malay, Chinese | Asia |
South Korea | Seoul | South Korean Won (KRW) | 51.7M | 100,210 | 1.81 | KR | Korean | Asia |
Sri Lanka | Colombo | Sri Lankan Rupee (LKR) | 22.2M | 65,610 | 0.085 | LK | Sinhala, Tamil | Asia |
Syria | Damascus | Syrian Pound (SYP) | 22.1M | 185,180 | 0.040 | SY | Arabic | Asia |
Taiwan | Taipei | New Taiwan Dollar (TWD) | 23.9M | 36,193 | 0.790 | TW | Mandarin | Asia |
Tajikistan | Dushanbe | Tajikistani Somoni (TJS) | 10.1M | 143,100 | 0.010 | TJ | Tajik | Asia |
Thailand | Bangkok | Thai Baht (THB) | 71.7M | 513,120 | 0.542 | TH | Thai | Asia |
Timor-Leste | Dili | US Dollar (USD) | 1.4M | 14,874 | 0.003 | TL | Tetum, Portuguese | Asia |
Turkey | Ankara | Turkish Lira (TRY) | 85.3M | 783,562 | 0.819 | TR | Turkish | Asia/Europe |
Turkmenistan | Ashgabat | Turkmenistani Manat (TMT) | 6.1M | 488,100 | 0.057 | TM | Turkmen | Asia |
UAE | Abu Dhabi | UAE Dirham (AED) | 10.1M | 83,600 | 0.507 | AE | Arabic | Asia |
Uzbekistan | Tashkent | Uzbekistani Som (UZS) | 35.6M | 447,400 | 0.080 | UZ | Uzbek | Asia |
Vietnam | Hanoi | Vietnamese Dong (VND) | 98.2M | 331,210 | 0.409 | VN | Vietnamese | Asia |
Yemen | Sana’a | Yemeni Rial (YER) | 33.7M | 527,968 | 0.021 | YE | Arabic | Asia |
EUROPE (44 Countries)
Country | Capital | Currency | Population (2025) | Area (km²) | GDP (USD Trillion) | ISO Code | Language | Continent |
Albania | Tirana | Albanian Lek (ALL) | 2.8M | 28,748 | 0.018 | AL | Albanian | Europe |
Andorra | Andorra la Vella | Euro (EUR) | 0.08M | 468 | 0.004 | AD | Catalan | Europe |
Austria | Vienna | Euro (EUR) | 9.1M | 83,871 | 0.479 | AT | German | Europe |
Belarus | Minsk | Belarusian Ruble (BYN) | 9.4M | 207,600 | 0.068 | BY | Belarusian, Russian | Europe |
Belgium | Brussels | Euro (EUR) | 11.7M | 30,528 | 0.529 | BE | Dutch, French, German | Europe |
Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | Convertible Mark (BAM) | 3.2M | 51,197 | 0.023 | BA | Bosnian, Croatian, Serbian | Europe |
Bulgaria | Sofia | Bulgarian Lev (BGN) | 6.9M | 110,879 | 0.084 | BG | Bulgarian | Europe |
Croatia | Zagreb | Euro (EUR) | 3.9M | 56,594 | 0.068 | HR | Croatian | Europe |
Czech Republic | Prague | Czech Koruna (CZK) | 10.5M | 78,867 | 0.290 | CZ | Czech | Europe |
Denmark | Copenhagen | Danish Krone (DKK) | 5.9M | 43,094 | 0.395 | DK | Danish | Europe |
Estonia | Tallinn | Euro (EUR) | 1.3M | 45,228 | 0.037 | EE | Estonian | Europe |
Finland | Helsinki | Euro (EUR) | 5.6M | 338,424 | 0.297 | FI | Finnish, Swedish | Europe |
France | Paris | Euro (EUR) | 68.4M | 643,801 | 2.94 | FR | French | Europe |
Germany | Berlin | Euro (EUR) | 83.2M | 357,114 | 4.74 | DE | German | Europe |
Greece | Athens | Euro (EUR) | 10.4M | 131,957 | 0.219 | GR | Greek | Europe |
Hungary | Budapest | Hungarian Forint (HUF) | 9.6M | 93,028 | 0.181 | HU | Hungarian | Europe |
Iceland | Reykjavik | Icelandic Krona (ISK) | 0.4M | 103,000 | 0.028 | IS | Icelandic | Europe |
Ireland | Dublin | Euro (EUR) | 5.1M | 70,273 | 0.504 | IE | English, Irish | Europe |
Italy | Rome | Euro (EUR) | 58.9M | 301,340 | 2.11 | IT | Italian | Europe |
Kosovo | Pristina | Euro (EUR) | 1.9M | 10,887 | 0.009 | XK | Albanian, Serbian | Europe |
Latvia | Riga | Euro (EUR) | 1.8M | 64,589 | 0.040 | LV | Latvian | Europe |
Liechtenstein | Vaduz | Swiss Franc (CHF) | 0.04M | 160 | 0.007 | LI | German | Europe |
Lithuania | Vilnius | Euro (EUR) | 2.8M | 65,300 | 0.071 | LT | Lithuanian | Europe |
Luxembourg | Luxembourg | Euro (EUR) | 0.7M | 2,586 | 0.087 | LU | Luxembourgish, French, German | Europe |
Malta | Valletta | Euro (EUR) | 0.5M | 316 | 0.017 | MT | Maltese, English | Europe |
Moldova | Chisinau | Moldovan Leu (MDL) | 2.6M | 33,851 | 0.014 | MD | Romanian | Europe |
Monaco | Monaco | Euro (EUR) | 0.04M | 2 | 0.008 | MC | French | Europe |
Montenegro | Podgorica | Euro (EUR) | 0.6M | 13,812 | 0.006 | ME | Montenegrin | Europe |
Netherlands | Amsterdam | Euro (EUR) | 17.5M | 41,543 | 1.01 | NL | Dutch | Europe |
North Macedonia | Skopje | Macedonian Denar (MKD) | 2.1M | 25,713 | 0.014 | MK | Macedonian | Europe |
Norway | Oslo | Norwegian Krone (NOK) | 5.5M | 323,802 | 0.482 | NO | Norwegian | Europe |
Poland | Warsaw | Polish Zloty (PLN) | 37.7M | 312,685 | 0.688 | PL | Polish | Europe |
Portugal | Lisbon | Euro (EUR) | 10.3M | 92,090 | 0.253 | PT | Portuguese | Europe |
Romania | Bucharest | Romanian Leu (RON) | 19.0M | 238,391 | 0.284 | RO | Romanian | Europe |
San Marino | San Marino | Euro (EUR) | 0.03M | 61 | 0.002 | SM | Italian | Europe |
Serbia | Belgrade | Serbian Dinar (RSD) | 6.8M | 77,474 | 0.063 | RS | Serbian | Europe |
Slovakia | Bratislava | Euro (EUR) | 5.4M | 49,035 | 0.115 | SK | Slovak | Europe |
Slovenia | Ljubljana | Euro (EUR) | 2.1M | 20,273 | 0.061 | SI | Slovenian | Europe |
Spain | Madrid | Euro (EUR) | 47.8M | 505,370 | 1.42 | ES | Spanish | Europe |
Sweden | Stockholm | Swedish Krona (SEK) | 10.5M | 450,295 | 0.635 | SE | Swedish | Europe |
Switzerland | Bern | Swiss Franc (CHF) | 8.8M | 41,277 | 0.813 | CH | German, French, Italian | Europe |
Ukraine | Kyiv | Ukrainian Hryvnia (UAH) | 37.9M | 603,550 | 0.200 | UA | Ukrainian | Europe |
United Kingdom | London | Pound Sterling (GBP) | 67.8M | 243,610 | 3.13 | GB | English | Europe |
Vatican City | Vatican City | Euro (EUR) | 0.0008M | 0.17 | N/A | VA | Italian, Latin | Europe |
NORTH AMERICA (23 Countries)
Country | Capital | Currency | Population (2025) | Area (km²) | GDP (USD Trillion) | ISO Code | Language | Continent |
Antigua and Barbuda | Saint John’s | East Caribbean Dollar (XCD) | 0.1M | 442 | 0.002 | AG | English | North America |
Bahamas | Nassau | Bahamian Dollar (BSD) | 0.4M | 13,880 | 0.014 | BS | English | North America |
Barbados | Bridgetown | Barbadian Dollar (BBD) | 0.3M | 430 | 0.005 | BB | English | North America |
Belize | Belmopan | Belize Dollar (BZD) | 0.4M | 22,966 | 0.003 | BZ | English | North America |
Canada | Ottawa | Canadian Dollar (CAD) | 39.1M | 9,984,670 | 2.14 | CA | English, French | North America |
Costa Rica | San Jose | Costa Rican Colon (CRC) | 5.2M | 51,100 | 0.068 | CR | Spanish | North America |
Cuba | Havana | Cuban Peso (CUP) | 11.2M | 109,884 | 0.107 | CU | Spanish | North America |
Dominica | Roseau | East Caribbean Dollar (XCD) | 0.07M | 751 | 0.0006 | DM | English | North America |
Dominican Republic | Santo Domingo | Dominican Peso (DOP) | 11.2M | 48,670 | 0.113 | DO | Spanish | North America |
El Salvador | San Salvador | US Dollar (USD) | 6.3M | 21,041 | 0.032 | SV | Spanish | North America |
Grenada | Saint George’s | East Caribbean Dollar (XCD) | 0.1M | 344 | 0.001 | GD | English | North America |
Guatemala | Guatemala City | Guatemalan Quetzal (GTQ) | 18.1M | 108,889 | 0.087 | GT | Spanish | North America |
Haiti | Port-au-Prince | Haitian Gourde (HTG) | 11.7M | 27,750 | 0.020 | HT | French, Haitian Creole | North America |
Honduras | Tegucigalpa | Honduran Lempira (HNL) | 10.4M | 112,090 | 0.028 | HN | Spanish | North America |
Jamaica | Kingston | Jamaican Dollar (JMD) | 2.8M | 10,991 | 0.017 | JM | English | North America |
Mexico | Mexico City | Mexican Peso (MXN) | 130.3M | 1,964,375 | 1.68 | MX | Spanish | North America |
Nicaragua | Managua | Nicaraguan Cordoba (NIO) | 7.0M | 130,370 | 0.017 | NI | Spanish | North America |
Panama | Panama City | Panamanian Balboa (PAB) | 4.4M | 75,420 | 0.076 | PA | Spanish | North America |
Saint Kitts and Nevis | Basseterre | East Caribbean Dollar (XCD) | 0.05M | 261 | 0.001 | KN | English | North America |
Saint Lucia | Castries | East Caribbean Dollar (XCD) | 0.2M | 616 | 0.002 | LC | English | North America |
Saint Vincent and the Grenadines | Kingstown | East Caribbean Dollar (XCD) | 0.1M | 389 | 0.001 | VC | English | North America |
Trinidad and Tobago | Port of Spain | Trinidad and Tobago Dollar (TTD) | 1.4M | 5,128 | 0.024 | TT | English | North America |
United States | Washington, D.C. | US Dollar (USD) | 339.0M | 9,833,517 | 30.50 | US | English | North America |
SOUTH AMERICA (12 Countries)
Country | Capital | Currency | Population (2025) | Area (km²) | GDP (USD Trillion) | ISO Code | Language | Continent |
Argentina | Buenos Aires | Argentine Peso (ARS) | 46.2M | 2,780,400 | 0.487 | AR | Spanish | South America |
Bolivia | Sucre/La Paz | Bolivian Boliviano (BOB) | 12.2M | 1,098,581 | 0.043 | BO | Spanish, Quechua, Aymara | South America |
Brazil | Brasilia | Brazilian Real (BRL) | 216.4M | 8,514,877 | 2.13 | BR | Portuguese | South America |
Chile | Santiago | Chilean Peso (CLP) | 19.6M | 756,096 | 0.318 | CL | Spanish | South America |
Colombia | Bogota | Colombian Peso (COP) | 52.1M | 1,141,748 | 0.314 | CO | Spanish | South America |
Ecuador | Quito | US Dollar (USD) | 18.0M | 283,561 | 0.115 | EC | Spanish | South America |
Guyana | Georgetown | Guyanese Dollar (GYD) | 0.8M | 214,969 | 0.014 | GY | English | South America |
Paraguay | Asuncion | Paraguayan Guarani (PYG) | 7.2M | 406,752 | 0.042 | PY | Spanish, Guarani | South America |
Peru | Lima | Peruvian Sol (PEN) | 33.7M | 1,285,216 | 0.242 | PE | Spanish, Quechua | South America |
Suriname | Paramaribo | Surinamese Dollar (SRD) | 0.6M | 163,820 | 0.004 | SR | Dutch | South America |
Uruguay | Montevideo | Uruguayan Peso (UYU) | 3.4M | 176,215 | 0.071 | UY | Spanish | South America |
Venezuela | Caracas | Venezuelan Bolivar (VES) | 28.8M | 912,050 | 0.102 | VE | Spanish | South America |
AFRICA (54 Countries)
Country | Capital | Currency | Population (2025) | Area (km²) | GDP (USD Trillion) | ISO Code | Language | Continent |
Algeria | Algiers | Algerian Dinar (DZD) | 45.4M | 2,381,741 | 0.191 | DZ | Arabic, Berber | Africa |
Angola | Luanda | Angolan Kwanza (AOA) | 35.6M | 1,246,700 | 0.124 | AO | Portuguese | Africa |
Benin | Porto-Novo | West African CFA Franc (XOF) | 13.0M | 112,622 | 0.019 | BJ | French | Africa |
Botswana | Gaborone | Botswana Pula (BWP) | 2.4M | 581,730 | 0.020 | BW | English, Setswana | Africa |
Burkina Faso | Ouagadougou | West African CFA Franc (XOF) | 22.7M | 274,200 | 0.019 | BF | French | Africa |
Burundi | Gitega | Burundian Franc (BIF) | 12.6M | 27,830 | 0.004 | BI | Kirundi, French | Africa |
Cameroon | Yaounde | Central African CFA Franc (XAF) | 28.1M | 475,442 | 0.045 | CM | French, English | Africa |
Cape Verde | Praia | Cape Verdean Escudo (CVE) | 0.6M | 4,033 | 0.002 | CV | Portuguese | Africa |
Central African Republic | Bangui | Central African CFA Franc (XAF) | 5.6M | 622,984 | 0.003 | CF | French, Sango | Africa |
Chad | N’Djamena | Central African CFA Franc (XAF) | 17.7M | 1,284,000 | 0.013 | TD | French, Arabic | Africa |
Comoros | Moroni | Comorian Franc (KMF) | 0.9M | 2,235 | 0.001 | KM | Comorian, Arabic, French | Africa |
Democratic Republic of Congo | Kinshasa | Congolese Franc (CDF) | 102.3M | 2,344,858 | 0.058 | CD | French | Africa |
Republic of Congo | Brazzaville | Central African CFA Franc (XAF) | 5.8M | 342,000 | 0.012 | CG | French | Africa |
Cote d’Ivoire | Yamoussoukro | West African CFA Franc (XOF) | 28.2M | 322,463 | 0.070 | CI | French | Africa |
Djibouti | Djibouti | Djiboutian Franc (DJF) | 1.1M | 23,200 | 0.004 | DJ | French, Arabic | Africa |
Egypt | Cairo | Egyptian Pound (EGP) | 109.3M | 1,001,449 | 0.469 | EG | Arabic | Africa |
Equatorial Guinea | Malabo | Central African CFA Franc (XAF) | 1.7M | 28,051 | 0.012 | GQ | Spanish, French | Africa |
Eritrea | Asmara | Eritrean Nakfa (ERN) | 3.7M | 117,600 | 0.002 | ER | Tigrinya, Arabic | Africa |
Eswatini | Mbabane | Swazi Lilangeni (SZL) | 1.2M | 17,364 | 0.005 | SZ | English, Swazi | Africa |
Ethiopia | Addis Ababa | Ethiopian Birr (ETB) | 120.8M | 1,104,300 | 0.156 | ET | Amharic | Africa |
Gabon | Libreville | Central African CFA Franc (XAF) | 2.4M | 267,668 | 0.020 | GA | French | Africa |
Gambia | Banjul | Gambian Dalasi (GMD) | 2.7M | 11,295 | 0.002 | GM | English | Africa |
Ghana | Accra | Ghanaian Cedi (GHS) | 33.5M | 238,533 | 0.077 | GH | English | Africa |
Guinea | Conakry | Guinean Franc (GNF) | 14.2M | 245,857 | 0.019 | GN | French | Africa |
Guinea-Bissau | Bissau | West African CFA Franc (XOF) | 2.1M | 36,125 | 0.002 | GW | Portuguese | Africa |
Kenya | Nairobi | Kenyan Shilling (KES) | 56.0M | 580,367 | 0.118 | KE | English, Swahili | Africa |
Lesotho | Maseru | Lesotho Loti (LSL) | 2.3M | 30,355 | 0.002 | LS | English, Sesotho | Africa |
Liberia | Monrovia | Liberian Dollar (LRD) | 5.3M | 111,369 | 0.004 | LR | English | Africa |
Libya | Tripoli | Libyan Dinar (LYD) | 6.9M | 1,759,540 | 0.045 | LY | Arabic | Africa |
Madagascar | Antananarivo | Malagasy Ariary (MGA) | 29.6M | 587,041 | 0.015 | MG | Malagasy, French | Africa |
Malawi | Lilongwe | Malawian Kwacha (MWK) | 20.4M | 118,484 | 0.013 | MW | English, Chichewa | Africa |
Mali | Bamako | West African CFA Franc (XOF) | 22.6M | 1,240,192 | 0.019 | ML | French | Africa |
Mauritania | Nouakchott | Mauritanian Ouguiya (MRU) | 4.9M | 1,030,700 | 0.010 | MR | Arabic | Africa |
Mauritius | Port Louis | Mauritian Rupee (MUR) | 1.3M | 2,040 | 0.015 | MU | English, French | Africa |
Morocco | Rabat | Moroccan Dirham (MAD) | 37.8M | 446,550 | 0.134 | MA | Arabic, Berber | Africa |
Mozambique | Maputo | Mozambican Metical (MZN) | 33.1M | 801,590 | 0.018 | MZ | Portuguese | Africa |
Namibia | Windhoek | Namibian Dollar (NAD) | 2.6M | 824,292 | 0.012 | NA | English | Africa |
Niger | Niamey | West African CFA Franc (XOF) | 26.2M | 1,267,000 | 0.016 | NE | French | Africa |
Nigeria | Abuja | Nigerian Naira (NGN) | 223.8M | 923,768 | 0.440 | NG | English | Africa |
Rwanda | Kigali | Rwandan Franc (RWF) | 13.8M | 26,338 | 0.013 | RW | Kinyarwanda, French, English | Africa |
Sao Tome and Principe | Sao Tome | Sao Tome and Principe Dobra (STN) | 0.2M | 964 | 0.0005 | ST | Portuguese | Africa |
Senegal | Dakar | West African CFA Franc (XOF) | 18.4M | 196,722 | 0.029 | SN | French | Africa |
Seychelles | Victoria | Seychellois Rupee (SCR) | 0.1M | 455 | 0.002 | SC | English, French, Seychellois Creole | Africa |
Sierra Leone | Freetown | Sierra Leonean Leone (SLL) | 8.6M | 71,740 | 0.004 | SL | English | Africa |
Somalia | Mogadishu | Somali Shilling (SOS) | 18.1M | 637,657 | 0.012 | SO | Somali, Arabic | Africa |
South Africa | Cape Town/Pretoria | South African Rand (ZAR) | 60.4M | 1,221,037 | 0.419 | ZA | Afrikaans, English, Zulu | Africa |
South Sudan | Juba | South Sudanese Pound (SSP) | 11.1M | 644,329 | 0.003 | SS | English | Africa |
Sudan | Khartoum | Sudanese Pound (SDG) | 47.9M | 1,861,484 | 0.035 | SD | Arabic, English | Africa |
Tanzania | Dodoma | Tanzanian Shilling (TZS) | 65.5M | 947,303 | 0.075 | TZ | Swahili, English | Africa |
Togo | Lome | West African CFA Franc (XOF) | 8.8M | 56,785 | 0.008 | TG | French | Africa |
Tunisia | Tunis | Tunisian Dinar (TND) | 12.0M | 163,610 | 0.047 | TN | Arabic | Africa |
Uganda | Kampala | Ugandan Shilling (UGX) | 48.6M | 241,038 | 0.048 | UG | English, Swahili | Africa |
Zambia | Lusaka | Zambian Kwacha (ZMW) | 20.0M | 752,618 | 0.022 | ZM | English | Africa |
Zimbabwe | Harare | US Dollar (USD) | 16.3M | 390,757 | 0.031 | ZW | English, Shona, Ndebele | Africa |
OCEANIA (14 Countries)
Country | Capital | Currency | Population (2025) | Area (km²) | GDP (USD Trillion) | ISO Code | Language | Continent |
Australia | Canberra | Australian Dollar (AUD) | 26.6M | 7,692,024 | 1.70 | AU | English | Oceania |
Fiji | Suva | Fijian Dollar (FJD) | 0.9M | 18,274 | 0.005 | FJ | English, Fijian | Oceania |
Kiribati | Tarawa | Australian Dollar (AUD) | 0.1M | 811 | 0.0002 | KI | English, Gilbertese | Oceania |
Marshall Islands | Majuro | US Dollar (USD) | 0.06M | 181 | 0.0002 | MH | English, Marshallese | Oceania |
Micronesia | Palikir | US Dollar (USD) | 0.1M | 702 | 0.0004 | FM | English | Oceania |
Nauru | Yaren | Australian Dollar (AUD) | 0.01M | 21 | 0.0001 | NR | English, Nauruan | Oceania |
New Zealand | Wellington | New Zealand Dollar (NZD) | 5.2M | 268,838 | 0.249 | NZ | English, Māori | Oceania |
Palau | Ngerulmud | US Dollar (USD) | 0.02M | 459 | 0.0003 | PW | English, Palauan | Oceania |
Papua New Guinea | Port Moresby | Papua New Guinean Kina (PGK) | 10.1M | 462,840 | 0.026 | PG | English, Tok Pisin | Oceania |
Samoa | Apia | Samoan Tala (WST) | 0.2M | 2,831 | 0.001 | WS | English, Samoan | Oceania |
Solomon Islands | Honiara | Solomon Islands Dollar (SBD) | 0.7M | 28,896 | 0.002 | SB | English | Oceania |
Tonga | Nuku’alofa | Tongan Pa’anga (TOP) | 0.1M | 747 | 0.0005 | TO | English, Tongan | Oceania |
Tuvalu | Funafuti | Australian Dollar (AUD) | 0.01M | 26 | 0.00006 | TV | English, Tuvaluan | Oceania |
Vanuatu | Port Vila | Vanuatu Vatu (VUV) | 0.3M | 12,189 | 0.001 | VU | English, French, Bislama | Oceania |
SUMMARY STATISTICS
By Continent:
- Asia: 48 countries (4.69 billion people)
- Europe: 44 countries (746 million people)
- Africa: 54 countries (1.36 billion people)
- North America: 23 countries (593 million people)
- South America: 12 countries (434 million people)
- Oceania: 14 countries (46 million people)
Top 10 Countries by Population (2025):
- China – 1,412M
- India – 1,428M
- USA – 339M
- Indonesia – 275M
- Pakistan – 240M
- Nigeria – 224M
- Brazil – 216M
- Bangladesh – 171M
- Russia – 143M
- Mexico – 130M
Top 10 Countries by GDP (2025):
- USA – $30.50T
- China – $19.23T
- Germany – $4.74T
- India – $4.19T
- Japan – $4.11T
- UK – $3.13T
- France – $2.94T
- Russia – $2.24T
- Canada – $2.14T
- Brazil – $2.13T
Currency Distribution:
- Euro (EUR): 19 countries (Eurozone)
- US Dollar (USD): 8 countries
- West African CFA Franc (XOF): 8 countries
- Central African CFA Franc (XAF): 6 countries
- East Caribbean Dollar (XCD): 6 countries
- Australian Dollar (AUD): 4 countries
Data Sources & Verification:
- Population Data: UN World Population Prospects 2024
- Economic Data: World Bank, IMF World Economic Outlook 2025
- Geographic Data: CIA World Factbook 2025
- Currency Data: ISO 4217 Standard
- Political Data: Various government sources, updated July 2025
Export Formats Available:
- CSV Format: Ready for Excel/Google Sheets
- JSON Format: API-ready structured data
- SQL Format: Database import ready
- XML Format: Web service compatible
Usage Rights:
This dataset is compiled from public domain sources and is suitable for:
- Commercial encyclopedia projects
- Educational platforms
- Travel websites
- Comparison tools
- Academic research
- Mobile applications
Note: All data verified as of July 2025. For real-time updates, cross-reference with official government and international organization sources.